Пруток алюминиевый круг Д16Т

Вы можете купить в розницу различные заготовки (отрезки) из прутка алюминиевого Д16Т. Другие размеры по запросу.

Физические лица могут заказать товары через маркетплейсы  Яндекс и OZON. для удобства поиска товара  в конце каждой группы заготовок дана ссылка на товар для заказа. Цена на меркетплейсе дороже т.к. включает в себя доставку.

Юридические лица могут сделать заказ и получить более подробную информацию обратившись к нам по телефону  8 (919) 186 29 63 или электронной почте:  mail@gicam.ru

Пруток алюминиевый круг Д16Т диаметр 12мм
Код Модель Вес Цена (руб)
2101 12 х 50 мм 0,02 51
2102 12 х 100 мм 0,03 66
2103 12 х 150 мм 0,05 82
2104 12 х 200 мм 0,06 98
2105 12 х 300 мм 0,09 129
2106 12 х 400 мм 0,13 160
2107 12 х 500 мм 0,16 192
2108 12 х 1000 мм 0,31 348
Пруток алюминиевый круг Д16Т диаметр 25мм
Код Модель Вес Цена (руб)
2101 25 х 50 мм 0,07 103
2102 25 х 100 мм 0,14 171
2103 25 х 150 мм 0,20 239
2104 25 х 200 мм 0,27 307
2105 25 х 300 мм 0,41 443
2106 25 х 400 мм 0,54 579
2107 25 х 500 мм 0,68 715
2108 25 х 1000 мм 1,36 1 395
Пруток алюминиевый круг Д16Т диаметр 45мм
Код Модель Вес Цена (руб)
2101 45 х 50 мм 0,22 255
2102 45 х 100 мм 0,44 476
2103 45 х 150 мм 0,66 696
2104 45 х 200 мм 0,88 916
2105 45 х 300 мм 1,32 1 357
2106 45 х 400 мм 1,76 1 797
2107 45 х 500 мм 2,20 2 238
2108 45 х 1000 мм 4,41 4 440
Пруток алюминиевый круг Д16Т диаметр 75мм
Код Модель Вес Цена (руб)
2101 75 х 25 мм 0,31 341
2102 75 х 50 мм 0,61 647
2103 75 х 75 мм 0,92 953
2104 75 х 100 мм 1,22 1 259
2105 75 х 150 мм 1,84 1 871
2106 75 х 200 мм 2,45 2 482
2107 75 х 250 мм 3,06 3 094
2108 75 х 300 мм 3,67 3 706
Пруток алюминиевый круг Д16Т диаметр 80мм
Код Модель Вес Цена (руб)
2101 80 х 25 мм 0,35 383
2102 80 х 50 мм 0,70 731
2103 80 х 75 мм 1,04 1 079
2104 80 х 100 мм 1,39 1 427
2105 80 х 150 мм 2,09 2 124
2106 80 х 200 мм 2,78 2 820
2107 80 х 250 мм 3,48 3 516
2108 80 х 300 мм 4,18 4 212
Пруток алюминиевый круг Д16Т диаметр 100мм
Код Модель Вес Цена (руб)
2101 100 х 25 мм 0,54 579
2102 100 х 50 мм 1,09 1 123
2103 100 х 75 мм 1,63 1 667
2104 100 х 100 мм 2,18 2 211
2105 100 х 150 мм 3,26 3 298
2106 100 х 200 мм 4,35 4 386
2107 100 х 250 мм 5,44 5 474
2108 100 х 300 мм 6,53 6 562